技术特性:
低导热率、 低热容量、 优良的热稳定性和抗热震性、 耐压强度高,并具良好韧性、 抗风蚀能力优良、 优良的机加工性能应用工业窑炉壁衬装饰、艺术等高温陶瓷窑的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板 、高温热设备的隔热。
应用:
工业窑炉、壁衬、装饰、艺术等高温陶瓷窑的窑衬、窑车、炉门。
技术参数:
项目、指标、牌号 | 普通型STD | 标准型ST | 高纯型HP | 高铝型HA | 含锆型ZA | |
HY-401 | HY-402 | HY-403 | HY-404 | HY-405 | ||
颜色 | 白 |
白 | 白 | 白 | 白 | |
分类温度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
工作温度℃ | <1000 | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 | |
体积密度kg/m3 | 280-500 | 96 8p | 280-500 | 280-500 | 280-500 | |
永久线收缩%(24小时,128kg/m3) | -4 1000℃ | -3 1000℃ | -3 1100℃ | -3 1260℃ | -3 1360℃ | |
各热面温度下导热系数W/m.k(128kg/m3) | 0.085(400℃) 0.16(800℃) 0.180(1000℃) |
0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) |
0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) |
0.085(400℃) 0.132(1000℃) 0.180(1000℃ |
0.85(800℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) |
|
抗压强度MPa(厚度方向压缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化学成份 |
Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥52 | 32-33 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
ZrO2 | - | - | - | - | ≥15 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸mm | 常用规格:600*400*10-50,900*600*20-80,其他规格根据用户要求生产。 |
联系人:段经理
手 机:15269675211
电 话:15269675211
网 址://www.deangurrie.com/
地 址:山东省淄博市淄川区昆仑镇上甘泉村