项目、指标、牌号 | 莫来石轻质砖 | 轻质高铝粘土砖 | 高铝砖 | 刚玉砖 | 粘土转 | |||
HY-75 | HY-65 | HY-60 | HY-40 | HY-75 | HY-55 | HY-98 | HY-44 | |
Al2O3% | 75 | 65 | 60 | 40 | 75 | 55 | 98 | 44 |
体积密度kg/m3 | 1.0-0.8 | 1.0-0.8 | 1.0-0.8 | 1.0-0.8 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.2 |
耐压强度MPa | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-6 | 60 | 55 | 80 | 50 |
最高使用温度℃ | 1500 | 1400 | 1350 | 1250 | 1600 | 1450 | 1800 | 1350 |
耐火度℃ | 1790 | 1760 | 1750 | 1700 | 1790 | 1750 | 2000 | 1730 |
联系人:段经理
手 机:15269675211
电 话:15269675211
网 址://www.deangurrie.com/
地 址:山东省淄博市淄川区昆仑镇上甘泉村