技术特性:
◆ 低导热率
◆ 低热容量
◆ 优良的化学稳定性、
◆ 不含结合剂和腐蚀性物质
◆ 优良的吸音性
应用:
纤维纸及真空成型制品原料、纤维喷涂原料、纤维浇注料、涂抹料原料
项目、指标、牌号 | 普通型STD | 标准型ST | 高纯型HP | 高铝型HA | 含锆型ZA | |
HY-101 | HY-102 | HY-103 | HY-104 | HY-105 | ||
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
分类温度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
工作温度℃ | <1000 | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 | |
纤维直径um |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
化学成份 |
Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥52 | 32-33 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
ZrO2 | - | - | - | - | - | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
联系人:段经理
手 机:15269675211
电 话:15269675211
网 址://www.deangurrie.com/
地 址:山东省淄博市淄川区昆仑镇上甘泉村